銷售經理:鄧經理
銷售熱線:15071658520
銷售經理:宋經理
銷售熱線:18771428544
辦公電話: 0722-7608818
圖文傳真:0722-7608818
商務QQ:
地 址:湖北省·随州市·经济开发区季梁大道9号
搶險救援照明車 篮冠注册主要技術資料 | |||
篮冠注册名稱: | 搶險救援照明車 | 外型尺寸(mm): | 5998×2000×2860(mm) |
篮冠注册型號: | SCS5040XZMQL | 批次: | 292 |
底盤型號: | QL1040A6HWY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/13(°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/後懸(mm): | 1015/1623(mm) |
整備質量:(kg) | 4170(kg) | 最高車速(km/h): | 98(km/h) |
軸荷: | 1580/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1040A6HWY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1377(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2 |
輪胎規格: | 6.50R16 10PR | ||
其它: | 1、發動機淨功率爲70kW;2、該底盤裝ABS,ABS及其控制器型號爲:APG3550500A4,生産廠家爲:浙江亞太機電股份有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 72 | ||
排放標准: |