銷售經理:鄧經理
銷售熱線:15071658520
銷售經理:宋經理
銷售熱線:18771428544
辦公電話: 0722-7608818
圖文傳真:0722-7608818
商務QQ:
地 址:湖北省·随州市·经济开发区季梁大道9号
徐工牌XZJ5041JSQD5型隨車起重運輸車 篮冠注册主要技術資料 | |||
篮冠注册名稱: | XZJ5041JSQD5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×2945,2585(mm) |
篮冠注册型號: | XZJ5041JSQD5 | 批次: | 285 |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | 3260×2010×400(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/14(°) |
額定質量:(kg) | 755,1025(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1040/1647(mm) |
整備質量:(kg) | 3610,3340(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDF | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3308,2800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519(mm) |
前排乘客: | 2 | 後 轮 距(mm): | 1494,1516(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 选装前面罩以及前雾灯.YC4FA115-50最大净功率为:80kW.CY4BK551最大净功率为:72kW.4B2-115C50最大净功率为:81kW.ZD30D13-5N最大净功率为:89kW.D28D11-5DA最大净功率为:80kW,4DW93-84E5最大净功率为:62kW,YN27CRE1最大净功率为:65.5kW,YN33CRE1最大净功率为:80kW,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左右侧安装位置.选装新造型前面罩.,SD4D25R-70最大净功率为:67kW, 4DX23-120E5最大净功率为:88kW. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明雲內動力股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 | ||
排放標准: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: 底盤配置:江铃顺达双排驾驶室,五十铃116马力发动机,國五排放标准,5档变速箱,全车7.00钢丝胎,带方向助力,ABS,油刹制动系统。 吊機配置:上裝配2噸二節臂或是三節臂吊機,以徐工吊機爲例,二節臂工作半徑5.8米,舉升高度6.8米,三節臂工作半徑7.7米,舉升高度9米,360度全回轉操作,標配前支腿。 |
直臂式起重機型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQS22:750,1000, 折臂式起重机型号,额定起升质量及重量为(Kg):SQZ32:750,730. 侧,後防护装置为金属护栏,材质Q235,连接篮冠注册为焊接连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:405mm。选装折臂式起重机.选装防护栏连接篮冠注册为螺栓连接。仅适用发动机和油耗值对应CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6,4B2-115C50/12.6,ZD30D13-5N/12.7ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! 底盤配置:5擋箱,7.00鋼絲胎,油刹,前1.5後3噸橋. 吊機匹配徐工2噸直折臂吊機,舉升高度9米,工作半經:7.7米,廂長2.7米。 吊機參數:
|