銷售經理:鄧經理
銷售熱線:15071658520
銷售經理:宋經理
銷售熱線:18771428544
辦公電話: 0722-7608818
圖文傳真:0722-7608818
商務QQ:
地 址:湖北省·随州市·经济开发区季梁大道9号
東風牌EQ5250JSQGZ5D型隨車起重運輸車 篮冠注册主要技術資料 | |||
篮冠注册名稱: | EQ5250JSQGZ5D型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10850,11950×2500×3850,3650(mm) |
篮冠注册型號: | EQ5250JSQGZ5D | 批次: | 298 |
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 7200,7500,8300,8500×2290×550,600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 29/17(°) |
額定質量:(kg) | 8805,8870(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1250/3400,1250/3350,1250/3500,1250/3450,1450/3200,1450/3150,1450/3300,1450/3250(mm) |
整備質量:(kg) | 16000(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GZ5DJ1 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350,3500+1300,3500+1350,3600+1300,3600+1350,3800+1300,3800+1350,3900+1300,3900+1350,4200+1300,4200+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1965,2005(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 彈簧片數: | 8/13,9/10,9/13 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 底盤長度9100及以下時整備質量7950kg,底盤長度爲10650,11650時整備質量爲8450kg,選裝駕駛室及遮陽板;該車做爲危險品底盤時選裝盤式制動及限速裝置及消聲器前置,限速80km/h,發動機最大淨功率依次爲:203kW,158kW,174kW,194kW;172kW;ABS型號爲:3631010-C2000,生産廠家爲:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6L290-50 YC6JA220-50 ISD245 50 YC6A270-50 YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 6870 6700 7520 7520 | 213 162 180 199 177 | ||
排放標准: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方遮阳板为选装件可不安装,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC4000)/5500/14000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,焊接,断面尺寸120X60mm,离地高度520,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
銷售經理:鄧經理:15071658520 宋經理:18771428544 辦公電話:0722-7608818 圖文傳真:0722-7608818