銷售經理:鄧經理
銷售熱線:15071658520
銷售經理:宋經理
銷售熱線:18771428544
辦公電話: 0722-7608818
圖文傳真:0722-7608818
商務QQ:
地 址:湖北省·随州市·经济开发区季梁大道9号
楚勝牌CSC5320GYYLC5型鋁合金運油車 篮冠注册主要技術資料 | |||
篮冠注册名稱: | CSC5320GYYLC5型鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3600(mm) |
篮冠注册型號: | CSC5320GYYLC5 | 批次: | 282 |
底盤型號: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 32000(kg) | 接近/离去角(° ) | 13/11(°) |
額定質量:(kg) | 21105,21170(kg) | 前懸/後懸(mm): | 1460/2680(mm) |
整備質量:(kg) | 10700(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/19000(並裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1950+4550+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1987/1987(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 彈簧片數: | 3/3/- |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5 | ||
其它: | 发动机净功率值:CA6DK1-28E5为206kW,CA6DK1-32E51为236kW,CA6DK1-28E51为206kW,前置消声器,选装排气尾管,选装小消声器前置,VIN对应关系:LFNFVUMX(CA6DK1-28E5,CA6DK1-28E51),LFNFVUNX(CA6DK1-32E51),选装平顶驾驶室,前轴装配盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 7146 7146 7146 | 209 239 209 | ||
排放標准: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、运输介质:汽油,类项号:3,密度: 700千克/立方米。罐体有效容积31.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9200×2480×1810;2、驾驶室准乘人数为2人时,载质量为21170kg;3、防护材料均采用铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸(宽×高)(mm)50×120,离地高500mm;4、ABS型号/生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ;随底盘选装驾驶室,仅选用装子午胎、限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |